技術仕様
製品詳細説明
私たちについて
SUDIHAOファクトリーを選ぶ理由
1. 包括的な製品シリーズ
トウモロコシ分解性&エコシリーズ:持続可能、漏れ防止、そして美観に優れています。
プレミアム コレクション: 高級ブランド向けの洗練された黒/白/透明仕上げ。
フルキット:容器、蓋、ソースカップをワンストップで調達。
2. 高度なカスタマイズ機能
当社では、お客様のブランド アイデンティティに合わせたブリスター成形および射出成形サービスをカスタマイズしてご提供します。
ブリスター (アペット/PETG/PP): ペストリー、フルーツ、生鮮食品トレイに適した高い透明性とコスト効率。
インジェクション(PP/追伸/ABS):複雑な構造を持つ耐久性のある大型容器や機能的な器具。
3. 品質と汎用性
透明度の高いディスプレイ効果から頑丈で電子レンジ対応の構造まで、当社の製品は現代の食品サービス業界向けに設計されています。
強力な工場供給能力
| 機器の種類 | 製品説明 | 容量/シフト | 1日あたりの生産能力(3シフト) | 月間生産能力(3シフト) | コア機能とアプリケーション |
| 熱成形機 | 使い捨て薄壁食品容器 | 15,000個 | 45,000個 | 1,350,000個 | 食品グレードの PP/追伸 シングルコンパートメント。大量のテイクアウト用パッケージに最適化されています。 |
| 熱成形機 | 使い捨てマルチコンパートメント容器 | 10,000個 | 3万個 | 90万個 | 食事の分量を調整するマルチグリッド設計。カフェテリアやケータリングに最適です。 |
| 射出成形機 | 使い捨て小型カトラリー(テイクアウトセット) | 28,000個 | 84,000個 | 2,520,000個 | 精密に成形され、バリのない、食品グレードのテイクアウト用アクセサリー セット。 |
| 射出成形機 | 耐久性の高い使い捨てカトラリー | 2万個 | 6万個 | 1,800,000個 | 厚みがあり、壊れにくく、店内飲食や小売店向けの事前包装に適しています。 |
| 射出成形機 | 硬質密閉容器(スナップオン蓋) | 8,000個 | 24,000個 | 72万個 | 漏れ防止スナップロック、積み重ね可能、レストランチェーン/スーパーマーケット向けに設計されています。 |
| 押出機 | PPシート材(熱成形用) | 550㎡ | 1650㎡ | 49500㎡ | 社内生産または外部供給用の食品グレードの材料。 |
| ブロー成形機 | 小容量のソース/調味料カップ | 12,500個 | 37,500個 | 1,125,000個 | 密閉性の高い漏れ防止設計。ソース、酢、ドレッシングに最適です。 |
| 射出成形機 | 耐久性のある厚肉プラスチック製品 | 5,000個 | 15,000個 | 45万個 | キッチンラック、ゴブレット、椅子などの一般的なプラスチック製品。 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)